Payment Method Reference Table#
Cryptocurrency#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Protocol |
|---|
| USDT | Deposit / Withdrawal | Ethereum USDT | USDT_ERC20 | ERC20 |
| USDT | Deposit / Withdrawal | Tron USDT | USDT_TRC20 | TRC20 |
| USDC | Deposit / Withdrawal | Ethereum USDC | USDC_ERC20 | ERC20 |
| ETH | Deposit / Withdrawal | Ethereum | ETH_ERC20 | ERC20 |
| BNB | Deposit / Withdrawal | Binance Coin | BNB_BEP20 | BEP20 |
India#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| INR | Deposit | UPI Intent | UPI_INTENT | |
| INR | Deposit | UPI Native | UPI_NATIVE | |
| INR | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
Malaysia#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| MYR | Deposit | E-wallet | EWALLET | |
| MYR | Deposit | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
| MYR | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
Philippines#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| PHP | Deposit | GCash | GCASH | GCash is a widely used mobile e-wallet and digital financial application in the Philippines |
| PHP | Deposit | Maya | MAYA | A leading digital finance and payment company in the Philippines |
| PHP | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
Vietnam#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| VND | Deposit | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
| VND | Deposit | MoMo | MOMO | |
| VND | Deposit | ZaloPay | ZALOPAY | |
| VND | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
Thailand#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| THB | Deposit | Thai QR | THAIQR | Thailand QR payment standard |
| THB | Deposit | PromptPay | PROMPTPAY | |
| THB | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
Indonesia#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| IDR | Deposit | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Online banking / bank transfer |
| IDR | Deposit | QRIS | QRIS | QR payment system |
| IDR | Deposit | DANA | DANA | DANA e-wallet |
| IDR | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | Bank transfer |
China#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| CNY | Withdrawal / Deposit | Alipay | ALIPAY | |
| CNY | Withdrawal / Deposit | WeChat Pay | WECHAT | |
| CNY | Withdrawal / Deposit | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
| CNY | Collection | UnionPay Online | UNION_ONLINE | |
Pakistan#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| PKR | Deposit | Easypaisa | EASYPAISA | |
| PKR | Deposit | JazzCash | JAZZCASH | |
| PKR | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
Bangladesh#
| Currency | Transaction Type | Payment Method Name | Payment Method Code | Notes |
|---|
| BDT | Deposit | NAGAD | NAGAD | |
| BDT | Deposit | BKASH | BKASH | |
| BDT | Withdrawal | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
Modified at 2026-07-09 12:09:43