支付方式参考表#
虚拟币#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 payment_method | 协议 protocol |
|---|
| USDT | 存取款 | 以太坊USDT | USDT_ERC20 | ERC20 |
| USDT | 存取款 | 波场USDT | USDT_TRC20 | TRC20 |
| USDC | 存取款 | 以太坊USDC | USDC_ERC20 | ERC20 |
| ETH | 存取款 | 以太坊币 | ETH_ERC20 | ERC20 |
| BNB | 存取款 | 币安币 | BNB_BEP20 | BEP20 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| INR | 存款 | UPI唤醒 | UPI_INTENT | |
| INR | 存款 | UPI原生 | UPI_NATIVE | |
| INR | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
马来西亚#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| MYR | 存款 | 电子钱包 | EWALLET | |
| MYR | 存款 | 银行转账 | BANK_TRANSFER | |
| MYR | 取款 | 银行转账 | BANK_TRANSFER | |
菲律宾#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| PHP | 存款 | Gcash | GCASH | GCash是菲律宾的一款非常流行的移动电子钱包和数字金融应用 |
| PHP | 存款 | Maya | MAYA | 菲律宾的一家领先的数字金融和支付公司 |
| PHP | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| VND | 存款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| VND | 存款 | Momo | MOMO | |
| VND | 存款 | Zalopay | ZALOPAY | |
| VND | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| THB | 存款 | THAI QR | THAIQR | 泰国二维码支付 |
| THB | 存款 | PromptPay | PROMPTPAY | 电子支付 |
| THB | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| IDR | 存款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 网银/银行转账 |
| IDR | 存款 | QRIS | QRIS | QRIS支付 |
| IDR | 存款 | DANA | DANA | DANA钱包 |
| IDR | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | 银行转账 |
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| CNY | 取款、存款 | 支付宝 | ALIPAY | |
| CNY | 取款、存款 | 微信 | WECHAT | |
| CNY | 取款、存款 | 银行卡转账 | BANK_TRANSFER | |
| CNY | 收款 | 银联在线 | UNION_ONLINE | |
巴基斯坦#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| PKR | 存款 | Easypaisa | EASYPAISA | |
| PKR | 存款 | JazzCash | JAZZCASH | |
| PKR | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
孟加拉#
| 币种 | 交易类型 | 支付方式名称 | 支付方式代码 | 备注 |
|---|
| BDT | 存款 | NAGAD | NAGAD | |
| BDT | 存款 | BKASH | BKASH | |
| BDT | 取款 | Bank Transfer | BANK_TRANSFER | |
Modified at 2026-07-09 12:07:34